Насос циркуляционный KP.GRS-25/6-130 ,Н=6М, Q=3,3кбМ, P=93Вт (з кабелем, без гайок) Чехия
- Производитель: Чехия
- Код Товара: 1703-6
- Наличие: В наличии
Цена:
Насос циркуляционный KP.GRS-25/6-130 KOER
Циркуляционные насосы с монтажной длиной 130 мм используются для перекачивания теплоносителя в системах отопления, системах подогрева полов, водоснабжения горячей водой. Теплоносителем может быть как чистая пресная вода, так и жидкость с 50% содержанием гликолевых примесей. Насосы такого типа значительно повышают эффективность систем отопления. Насос работает тихо, экономно и стабильно, а значит, комфорт в доме не зависит от времени суток и нагрузки на систему.
Благодаря 3 скоростям вы сможете легко подобрать оптимальный режим, а мощность 93 Вт обеспечивает эффективную циркуляцию даже в больших помещениях.
Насосная часть
• Корпус: алюминий и чугун с антикоррозийной обработкой катафорезом и водостойкой покраской
• Рабочее колесо: технополимер полиэфирсульфон (PES)
• Вал двигателя: металлизированная алюминоксидом нанокерамик
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <60 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/6-130 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,90 |
| Монтажная длина (мм) | 130 |
| Мощность (кВт) | 0,09 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 68 |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 93 |
| Мощность, Вт | 93 |
| Напор при режиме 3 (м) | 6,00 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Производительность (л/мин) | 55,00 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 3,30 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Заказать и купить товар Насос циркуляционный KP.GRS-25/6-130 ,Н=6М, Q=3,3кбМ, P=93Вт (з кабелем, без гайок) Чехия в нашем интернет-магазине "Сантехгрупп"

